PC28开奖走势
集中展现PC28和值起伏轨迹,配套大单大双标注与折线走势图。
最新一期 3496069
206=8小双
距下期 00:--:--开奖中
本期开奖 3496069 期
2+0+6=8
小双小双杂六虎边蓝波
下一期还有
00:--:--
开奖中
下期 3496070
和值走势表
这里标出每期开出的组合,大单大双小单小双
| 期号 | 号码 | 0和值 · 小 | 大27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496069 | 206 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496068 | 359 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496067 | 798 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496066 | 406 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496065 | 050 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496064 | 274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496063 | 274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496062 | 623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496061 | 283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496060 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496059 | 518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496058 | 989 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496057 | 315 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496056 | 489 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 917 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 014 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 930 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
连开与最长连开
连开就是连着出,对比遗漏正好相反
连开中虎 4
大小 · 连开与最多连开
大
连开0
最多连开7
小
连开1
最多连开8
单双 · 连开与最多连开
单
连开0
最多连开9
双
连开1
最多连开13
组合 · 连开与最多连开
大单
连开0
最多连开4
大双
连开0
最多连开5
小单
连开0
最多连开5
小双
连开1
最多连开4
极值 · 连开与最多连开
极大
连开0
最多连开2
极小
连开0
最多连开2
龙虎 · 连开与最多连开
龙
连开0
最多连开8
虎
连开4
最多连开7
和
连开0
最多连开2
中边 · 连开与最多连开
中
连开0
最多连开9
边
连开1
最多连开7
和值起伏
这里点一下图上的点,能看到那期具体的和值数字
013.527
- 1022:24
- 1522:28
- 1222:31
- 1822:35
- 1422:38
- 1122:42
- 2322:45
- 1222:49
- 922:52
- 522:56
- 1722:59
- 1623:03
- 1423:06
- 1123:10
- 723:13
- 923:17
- 2123:20
- 923:24
- 2623:27
- 1423:31
- 1223:34
- 1323:38
- 1123:41
- 1323:45
- 1323:48
- 523:52
- 1023:55
- 2423:59
- 1700:02
- 800:06
均值 13.3·最高 26·最小 5·期号 3496040 起,从左到右、从上到下
新手常见问题
共 6 条极大极小具体怎么分?
和值22到27为极大,0到5为极小,6到21不算极值。比如和值23是极大,和值4是极小。
中边具体按什么范围划分?
和值10到17为中,0到9为小边,18到27为大边。
小边和大边在和值上有什么不同?
小边是和值 0~9,大边是 18~27;你看到和值 7,就归小边,10~17 则归中。
加拿大28的和值最小和最大分别是多少?
最小是0,最大是27。三个号码各在0至9之间,和值就是它们相加的结果。
大单和小单有什么不同?
和值大小不同。和值14~27为大、0~13为小,大单就是大且单。
PC28对子按什么规则判断?
对子指恰好两个号码相同,第三个不同,例如 225 属于对子,三个相同则是豹子。